Urban Nature Look - Guía de Tallas
Nicandra
| Tallas (cm) | Medio Pecho | Longitud de Cuerpo | Longitud de Manga |
| XS | 53 | 68 | 62,5 |
| S | 55,5 | 72 | 66,5 |
| M | 58 | 75 | 68 |
| L | 61,5 | 77 | 69,5 |
| XL | 65 | 79 | 71 |
| XXL | 68,5 | 81 | 72,5 |
Olea
| Tallas (cm) | Cintura | Largo de Pierna | Muslo |
| XS | 34 | 100 | 28 |
| S | 37 | 102 | 29,2 |
| M | 40 | 104 | 30 |
| L | 43 | 106 | 31 |
| XL | 46 | 108 | 110 |
| XXL | 49 | 110 | 34 |
Acacia
|
Tallas (cm)
|
Medio Pecho
|
Longitud de Cuerpo
|
Longitud de Manga
|
|
XS
|
51,5 |
64
|
21 |
|
S
|
54,5 |
67,5
|
22 |
|
M
|
57,5
|
71 | 23 |
|
L
|
60,5 |
73
|
24 |
|
XL
|
63,5
|
75
|
24 |
|
XXL
|
66,5
|
77
|
25 |
|
3XL
|
69,5
|
79 | 26 |
Nuphar
| Alto | Ancho |
| 27 | 20,5 |