Cozy Winter Look - Guía de Tallas
Ephedra
| Tallas (cm) | Medio Pecho | Longitud de Cuerpo | Longitud de Manga |
| XS | 53 | 64 | 61,5 |
| S | 55,5 | 69 | 65,5 |
| M | 58 | 73 | 67 |
| L | 61 | 75 | 68,5 |
| XL | 64 | 77 | 70 |
| XXL | 67 | 79 |
71,5 |
Lambii
| Tallas (cm) | Cintura | Largo de Pierna | Muslo |
| XS | 35 | 100,5 | 32,5 |
| S | 37 | 101,5 | 34 |
| M | 39,5 | 103,5 | 35 |
| L | 42,5 | 105,5 | 36 |
| XL | 45,5 | 107,5 | 37,5 |
| XXL | 48,5 | 109,5 | 39 |
Acacia
|
Tallas (cm)
|
Medio Pecho
|
Longitud de Cuerpo
|
Longitud de Manga
|
|
XS
|
51,5 |
64
|
21 |
|
S
|
54,5 |
67,5
|
22 |
|
M
|
57,5
|
71 | 23 |
|
L
|
60,5 |
73
|
24 |
|
XL
|
63,5
|
75
|
24 |
|
XXL
|
66,5
|
77
|
25 |
|
3XL
|
69,5
|
79 | 26 |
Halimus
| Alto | Ancho |
| 28,5 | 22 |