Blossom Look - Guía de Tallas
Olea
| Tallas (cm) | Cintura | Largo de Pierna | Muslo |
| XS | 34 | 100 | 28 |
| S | 37 | 102 | 29,2 |
| M | 40 | 104 | 30 |
| L | 43 | 106 | 31 |
| XL | 46 | 108 | 110 |
| XXL | 49 | 110 | 34 |
Calendula
| Tallas (cm) | Medio Pecho | Longitud de Cuerpo | Longitud de Manga |
| XS | 58 | 58,5 | 32,5 |
| S | 60,5 | 60,5 | 33 |
| M | 63,5 | 62,5 | 33,5 |
| L | 66,5 | 64,5 | 34 |
| XL | 69,5 | 65,5 | 34,5 |
| XXL | 72,5 | 65,5 | 35 |
Halimus
| Alto | Ancho |
| 28,5 | 22 |