Pack 2 - Guía de Tallas
Persea
| Tallas (cm) | Medio Pecho | Longitud de Cuerpo | Longitud de Manga |
| XS | 49 | 65 | 69,5 |
| S | 51,5 | 68 | 75 |
| M | 54 | 72 | 79 |
| L | 57 | 74 | 80,5 |
| XL | 60 | 76 | 82 |
| XXL | 63 | 78 | 83,5 |
| 3XL | 66 | 80 | 83,5 |
| 4XL | 71 | 82 | 83,5 |
Arboreum
| Tallas (cm) | Medio Pecho | Longitud de Cuerpo | Longitud de Manga |
| XS | 47 | 66 | 19 |
| S | 50 | 69 | 20 |
| M | 53 | 72 | 21 |
| L | 56 | 74 | 22 |
| XL | 59 | 76 | 22 |
| XXL | 62 | 78 | 23 |
| 3XL | 65 | 80 | 24 |
| 4XL | 70 | 82 | 24 |
Pinnata
| Tallas (cm) | Medio Pecho | Longitud de Cuerpo |
| XS | 45,5 | 52 |
| S | 48 | 54 |
| M | 51 | 56 |
| L | 54 | 58 |
| XL | 56 | 59 |